Enter PIN to continue

QZ Boutique

Premium boutique workspace

QZ
QZ BoutiqueAdmin
+ New Order
TypeBank
Opening BalanceAED 4,300.00
Current BalanceAED 13,440.02

Add Funds / Withdraw

Bank Transactions

DateTypeDescriptionAmount
2026-06-04 transfer out − AED 100.00

Customer Order Payments Deposited Here

DateOrderCustomerMethodPaidActions
2026-06-17 #0130 N Ziina + AED 200.00
2026-06-16 #0129 n Ziina + AED 200.00
2026-06-16 #0128 n Ziina + AED 200.00
2026-06-16 #0127 n Ziina + AED 200.00
2026-06-15 #0126 n Ziina + AED 200.00
2026-06-15 #0012 Eman Ziina + AED 400.00
2026-06-14 #0124 N Ziina + AED 350.00
2026-06-14 #0125 N Ziina + AED 400.00
2026-06-14 #0123 N Ziina + AED 320.00
2026-06-14 #0122 N Ziina + AED 260.00
2026-06-14 #0119 N Ziina + AED 200.00
2026-06-13 #0121 N Ziina + AED 400.00
2026-06-13 #0120 N Ziina + AED 200.00
2026-06-12 #0118 N Ziina + AED 200.00
2026-06-12 #0116 N Ziina + AED 990.00
2026-06-08 #0114 n Ziina + AED 200.00
2026-06-07 #0111 n Ziina + AED 200.00
2026-06-07 #0110 n Ziina + AED 400.00
2026-06-06 #0107 n Ziina + AED 500.02
2026-06-06 #0106 n Ziina + AED 200.00
2026-06-06 #0105 n Ziina + AED 200.00
2026-06-06 #0104 n Ziina + AED 200.00
2026-06-04 #0100 N Ziina + AED 200.00
2026-06-04 #0099 N Ziina + AED 200.00
2026-06-04 #0098 n Ziina + AED 200.00
2026-06-01 #0095 n Ziina + AED 200.00
2026-06-01 #0094 n Ziina + AED 200.00
2026-06-01 #0093 n Ziina + AED 200.00
2026-05-31 #0092 n Ziina + AED 200.00
2026-05-29 #0091 n Ziina + AED 200.00
2026-05-26 #0090 N Ziina + AED 200.00
2026-05-25 #0089 N Ziina + AED 200.00
2026-05-22 #0065 N Ziina + AED 70.00
2026-05-18 #0040 no name Ziina + AED 350.00

Expenses Paid From This Bank

DateTitleLedgerAmount
No expenses paid from this bank yet.